348期 鐵殺㈩碼 : 【10,47,16,01,42,35,09,38,08,21】 開 ?? 準(zhǔn)
347期 鐵殺㈩碼 : 【40,44,18,24,17,39,09,45,11,28】 開 13 準(zhǔn)
346期 鐵殺㈩碼 : 【40,35,23,41,09,28,44,21,05,37】 開 03 準(zhǔn)
345期 鐵殺㈩碼 : 【02,48,40,21,26,11,18,04,14,32】 開 24 準(zhǔn)
344期 鐵殺㈩碼 : 【19,24,38,12,02,04,41,25,29,44】 開 27 準(zhǔn)
342期 鐵殺㈩碼 : 【41,31,01,28,20,14,09,12,08,46】 開 04 準(zhǔn)
339期 鐵殺㈩碼 : 【16,07,02,41,20,34,24,04,27,32】 開 48 準(zhǔn)
出處:2023澳門正版資料
出處:www.670288.com
歡迎向您的朋友推薦本站或本資料,一起交流!